BCEA Regular Academic Additional Duties Compensation Schedule
Coaching Stipends
| Assignment | Stipend | Assignment | Stipend |
|---|---|---|---|
| Head Football | $17,422.39 | Track | $12,939.66 |
| Assistant Football | $14,768.63 | Track Assistant | $10,287.71 |
| Head Basketball | $17,422.39 | Volleyball | $12,939.66 |
| Assistant Basketball | $10,287.71 | Cross Country | $12,939.66 |
| Baseball / Softball | $12,939.66 | Soccer | $12,939.66 |
| Assistant Baseball / Softball | $10,287.71 | Assistant Soccer | $10,287.71 |
Other / Advisor Stipends
| Assignment | Stipend | Assignment | Stipend |
|---|---|---|---|
| Pep Team | $7,461.97 | Phi Theta Kappa | $12,939.66 |
| Band | $3,977.90 | Drama | $12,939.66 |
| Choral | $3,977.90 | Forensics | $12,939.66 |
| Journalism | $2,650.07 | Ag Ambassador | $7,010.22 |
| Club Advisor | $1,325.93 | Art Gallery | $7,010.22 |
Coordinator Reassignments
| Coordinator Assignment | Reassignment |
|---|---|
| Professional Development | 50% Reassign |
| Distance Education | 80% Reassign |
| Dual Enrollment | 50% Reassign |
| Student Learning Outcome | 20% Reassign |
| Transfer Center | 5% of contract salary |
| EOPS | 5% of contract salary |