12-Month Management Salary Schedule 2025–2026

Salary Schedule

2% granted 07/01/25

 
Management Salary Schedule (2% granted 07/01/25) – 2025–2026
Range A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1 60,761.10 61,976.31 63,215.83 64,480.16 65,769.74 67,348.21 67,348.21 67,348.21 67,348.21 67,348.21 69,031.92 69,031.92 69,031.92 69,031.92 69,031.92 69,031.92 70,042.16 70,042.16 70,042.16 70,042.16 71,052.33 71,052.33 71,052.33 71,052.33 73,072.81
2 63,799.14 65,075.11 66,376.60 67,704.15 69,058.24 70,715.63 70,715.63 70,715.63 70,715.63 70,715.63 72,483.52 72,483.52 72,483.52 72,483.52 72,483.52 72,483.52 73,544.24 73,544.24 73,544.24 73,544.24 74,604.99 74,604.99 74,604.99 74,604.99 76,726.45
3 66,989.09 68,328.86 69,695.45 71,089.35 72,511.16 74,251.45 74,251.45 74,251.45 74,251.45 74,251.45 76,107.69 76,107.69 76,107.69 76,107.69 76,107.69 76,107.69 77,221.48 77,221.48 77,221.48 77,221.48 78,335.26 78,335.26 78,335.26 78,335.26 80,562.76
4 70,338.53 71,745.30 73,180.20 74,643.83 76,136.71 77,963.97 77,963.97 77,963.97 77,963.97 77,963.97 79,913.08 79,913.08 79,913.08 79,913.08 79,913.08 79,913.08 81,082.53 81,082.53 81,082.53 81,082.53 82,251.99 82,251.99 82,251.99 82,251.99 84,590.93
5 73,855.47 75,332.59 76,839.23 78,376.00 79,943.54 81,862.16 81,862.16 81,862.16 81,862.16 81,862.16 83,908.74 83,908.74 83,908.74 83,908.74 83,908.74 83,908.74 85,136.66 85,136.66 85,136.66 85,136.66 86,364.62 86,364.62 86,364.62 86,364.62 88,820.46
6 77,548.23 79,099.22 80,681.16 82,294.80 83,940.72 85,955.29 85,955.29 85,955.29 85,955.29 85,955.29 88,104.18 88,104.18 88,104.18 88,104.18 88,104.18 88,104.18 89,393.50 89,393.50 89,393.50 89,393.50 90,682.81 90,682.81 90,682.81 90,682.81 93,261.48
7 81,425.68 83,054.15 84,715.27 86,409.57 88,137.74 90,253.09 90,253.09 90,253.09 90,253.09 90,253.09 92,509.40 92,509.40 92,509.40 92,509.40 92,509.40 92,509.40 93,863.19 93,863.19 93,863.19 93,863.19 95,216.96 95,216.96 95,216.96 95,216.96 97,924.55
8 85,496.93 87,206.87 88,951.00 90,730.03 92,544.64 94,765.72 94,765.72 94,765.72 94,765.72 94,765.72 97,134.83 97,134.83 97,134.83 97,134.83 97,134.83 97,134.83 98,556.35 98,556.35 98,556.35 98,556.35 99,977.80 99,977.80 99,977.80 99,977.80 102,820.77
9 86,414.79 88,143.05 89,905.91 91,704.05 93,538.15 95,783.04 95,783.04 95,783.04 95,783.04 95,783.04 98,177.62 98,177.62 98,177.62 98,177.62 98,177.62 98,177.62 99,614.35 99,614.35 99,614.35 99,614.35 101,051.10 101,051.10 101,051.10 101,051.10 103,924.60
10 90,735.50 92,550.22 94,401.23 96,289.24 98,215.07 100,572.20 100,572.20 100,572.20 100,572.20 100,572.20 103,086.51 103,086.51 103,086.51 103,086.51 103,086.51 103,086.51 104,595.11 104,595.11 104,595.11 104,595.11 106,103.66 106,103.66 106,103.66 106,103.66 109,120.82
11 95,272.28 97,177.74 99,121.31 101,103.71 103,125.76 105,600.82 105,600.82 105,600.82 105,600.82 105,600.82 108,240.85 108,240.85 108,240.85 108,240.85 108,240.85 108,240.85 109,824.85 109,824.85 109,824.85 109,824.85 111,408.87 111,408.87 111,408.87 111,408.87 114,576.87
12 100,035.89 102,036.60 104,077.35 106,158.91 108,282.07 110,880.84 110,880.84 110,880.84 110,880.84 110,880.84 113,652.84 113,652.84 113,652.84 113,652.84 113,652.84 113,652.84 115,316.08 115,316.08 115,316.08 115,316.08 116,979.27 116,979.27 116,979.27 116,979.27 120,305.72
13 105,037.69 107,138.42 109,281.19 111,466.82 113,696.18 116,424.89 116,424.89 116,424.89 116,424.89 116,424.89 119,335.49 119,335.49 119,335.49 119,335.49 119,335.49 119,335.49 121,081.89 121,081.89 121,081.89 121,081.89 122,828.25 122,828.25 122,828.25 122,828.25 126,321.01
14 110,289.59 112,495.38 114,745.30 117,040.20 119,380.98 122,246.13 122,246.13 122,246.13 122,246.13 122,246.13 125,302.29 125,302.29 125,302.29 125,302.29 125,302.29 125,302.29 127,135.95 127,135.95 127,135.95 127,135.95 128,969.64 128,969.64 128,969.64 128,969.64 132,637.04
15 115,804.05 118,120.12 120,482.55 122,892.18 125,350.04 128,358.42 128,358.42 128,358.42 128,358.42 128,358.42 131,567.41 131,567.41 131,567.41 131,567.41 131,567.41 131,567.41 133,492.78 133,492.78 133,492.78 133,492.78 135,418.16 135,418.16 135,418.16 135,418.16 139,268.88
16 121,594.25 124,026.15 126,506.68 129,036.80 131,617.54 134,776.34 134,776.34 134,776.34 134,776.34 134,776.34 138,145.76 138,145.76 138,145.76 138,145.76 138,145.76 138,145.76 140,167.43 140,167.43 140,167.43 140,167.43 142,189.04 142,189.04 142,189.04 142,189.04 146,232.34
17 127,673.98 130,227.47 132,832.03 135,488.64 138,198.40 141,515.19 141,515.19 141,515.19 141,515.19 141,515.19 145,053.06 145,053.06 145,053.06 145,053.06 145,053.06 145,053.06 147,175.79 147,175.79 147,175.79 147,175.79 149,298.50 149,298.50 149,298.50 149,298.50 153,543.97
18 132,017.01 134,657.37 137,350.51 140,097.50 142,899.44 146,329.03 146,329.03 146,329.03 146,329.03 146,329.03 149,987.26 149,987.26 149,987.26 149,987.26 149,987.26 149,987.26 152,182.18 152,182.18 152,182.18 152,182.18 154,377.13 154,377.13 154,377.13 154,377.13 158,767.01
19 138,617.87 141,390.23 144,218.02 147,102.39 150,044.43 153,645.50 153,645.50 153,645.50 153,645.50 153,645.50 157,486.62 157,486.62 157,486.62 157,486.62 157,486.62 157,486.62 159,791.31 159,791.31 159,791.31 159,791.31 162,096.02 162,096.02 162,096.02 162,096.02 166,705.36
20 145,548.75 148,459.74 151,428.90 154,457.48 157,546.65 161,327.76 161,327.76 161,327.76 161,327.76 161,327.76 165,360.95 165,360.95 165,360.95 165,360.95 165,360.95 165,360.95 167,780.87 167,780.87 167,780.87 167,780.87 170,200.80 170,200.80 170,200.80 170,200.80 175,040.63
21 149,186.05 152,169.75 155,213.18 158,317.44 161,483.77 165,359.39 165,359.39 165,359.39 165,359.39 165,359.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 171,973.76 171,973.76 171,973.76 171,973.76 174,454.14 174,454.14 174,454.14 174,454.14 179,414.94
22 152,915.71 155,974.04 159,093.50 162,275.36 165,520.88 169,493.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 169,493.39 173,730.71 173,730.71 173,730.71 173,730.71 173,730.71 173,730.71 176,273.09 176,273.09 176,273.09 176,273.09 178,815.52 178,815.52 178,815.52 178,815.52 183,900.31
23 156,738.57 159,873.37 163,070.86 166,332.26 169,658.87 173,730.71 173,730.71 173,730.71 173,730.71 173,730.71 178,073.97 178,073.97 178,073.97 178,073.97 178,073.97 178,073.97 180,679.93 180,679.93 180,679.93 180,679.93 183,285.91 183,285.91 183,285.91 183,285.91 188,497.82
24 160,657.07 163,870.20 167,147.59 170,490.55 173,900.39 178,073.97 178,073.97 178,073.97 178,073.97 178,073.97 182,525.82 182,525.82 182,525.82 182,525.82 182,525.82 182,525.82 185,196.92 185,196.92 185,196.92 185,196.92 187,868.05 187,868.05 187,868.05 187,868.05 193,210.27
25 164,673.51 167,966.95 171,326.28 174,752.84 178,247.88 182,525.82 182,525.82 182,525.82 182,525.82 182,525.82 187,088.95 187,088.95 187,088.95 187,088.95 187,088.95 187,088.95 189,826.86 189,826.86 189,826.86 189,826.86 192,564.76 192,564.76 192,564.76 192,564.76 198,040.51
26 168,790.33 172,166.12 175,609.46 179,121.65 182,704.05 187,088.95 187,088.95 187,088.95 187,088.95 187,088.95 191,766.19 191,766.19 191,766.19 191,766.19 191,766.19 191,766.19 194,572.55 194,572.55 194,572.55 194,572.55 197,378.88 197,378.88 197,378.88 197,378.88 202,991.55
Doctorate Stipend $4,579.13
Five Butte College graduates pose together in their caps and gowns.

Start Here Go Anywhere