11-Month Management Salary Schedule 2025–2026

Salary Schedule

2% granted 07/01/25

11-Month Management Salary Schedule (2% granted 07/01/25) – 2025–2026
Range A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1 55,697.68 56,811.62 57,947.84 59,106.81 60,288.93 61,735.86 61,735.86 61,735.86 61,735.86 61,735.86 63,279.26 63,279.26 63,279.26 63,279.26 63,279.26 63,279.26 64,205.31 64,205.31 64,205.31 64,205.31 65,131.31 65,131.31 65,131.31 65,131.31 66,983.41
2 58,482.55 59,652.19 60,845.22 62,062.14 63,303.39 64,822.66 64,822.66 64,822.66 64,822.66 64,822.66 66,443.22 66,443.22 66,443.22 66,443.22 66,443.22 66,443.22 67,415.56 67,415.56 67,415.56 67,415.56 68,387.91 68,387.91 68,387.91 68,387.91 70,332.58
3 61,406.67 62,634.79 63,887.49 65,165.24 66,468.56 68,063.83 68,063.83 68,063.83 68,063.83 68,063.83 69,765.38 69,765.38 69,765.38 69,765.38 69,765.38 69,765.38 70,786.35 70,786.35 70,786.35 70,786.35 71,807.32 71,807.32 71,807.32 71,807.32 73,849.20
4 64,476.98 65,766.53 67,081.85 68,423.52 69,791.98 71,466.97 71,466.97 71,466.97 71,466.97 71,466.97 73,253.66 73,253.66 73,253.66 73,253.66 73,253.66 73,253.66 74,325.66 74,325.66 74,325.66 74,325.66 75,397.66 75,397.66 75,397.66 75,397.66 77,541.68
5 67,700.84 69,054.87 70,435.96 71,844.67 73,281.58 75,040.31 75,040.31 75,040.31 75,040.31 75,040.31 76,916.34 76,916.34 76,916.34 76,916.34 76,916.34 76,916.34 78,041.93 78,041.93 78,041.93 78,041.93 79,167.57 79,167.57 79,167.57 79,167.57 81,418.75
6 71,085.88 72,507.61 73,957.73 75,436.90 76,945.66 78,792.35 78,792.35 78,792.35 78,792.35 78,792.35 80,762.17 80,762.17 80,762.17 80,762.17 80,762.17 80,762.17 81,944.05 81,944.05 81,944.05 81,944.05 83,125.91 83,125.91 83,125.91 83,125.91 85,489.69
7 74,640.21 76,132.97 77,655.67 79,208.77 80,792.93 82,732.00 82,732.00 82,732.00 82,732.00 82,732.00 84,800.28 84,800.28 84,800.28 84,800.28 84,800.28 84,800.28 86,041.26 86,041.26 86,041.26 86,041.26 87,282.21 87,282.21 87,282.21 87,282.21 89,764.17
8 78,372.19 79,939.63 81,538.41 83,169.19 84,832.59 86,868.58 86,868.58 86,868.58 86,868.58 86,868.58 89,040.27 89,040.27 89,040.27 89,040.27 89,040.27 89,040.27 90,343.32 90,343.32 90,343.32 90,343.32 91,646.32 91,646.32 91,646.32 91,646.32 94,252.38
9 79,213.56 80,797.79 82,413.75 84,062.04 85,743.31 87,801.12 87,801.12 87,801.12 87,801.12 87,801.12 89,996.15 89,996.15 89,996.15 89,996.15 89,996.15 89,996.15 91,313.16 91,313.16 91,313.16 91,313.16 92,630.18 92,630.18 92,630.18 92,630.18 95,264.21
10 83,174.21 84,837.70 86,534.47 88,265.14 90,030.48 92,191.19 92,191.19 92,191.19 92,191.19 92,191.19 94,495.97 94,495.97 94,495.97 94,495.97 94,495.97 94,495.97 95,878.86 95,878.86 95,878.86 95,878.86 97,261.69 97,261.69 97,261.69 97,261.69 100,027.42
11 87,332.93 89,079.59 90,861.20 92,678.40 94,531.95 96,800.76 96,800.76 96,800.76 96,800.76 96,800.76 99,220.78 99,220.78 99,220.78 99,220.78 99,220.78 99,220.78 100,672.78 100,672.78 100,672.78 100,672.78 102,124.80 102,124.80 102,124.80 102,124.80 105,028.79
12 91,699.56 93,533.55 95,404.24 97,312.33 99,258.56 101,640.77 101,640.77 101,640.77 101,640.77 101,640.77 104,181.77 104,181.77 104,181.77 104,181.77 104,181.77 104,181.77 105,706.41 105,706.41 105,706.41 105,706.41 107,231.00 107,231.00 107,231.00 107,231.00 110,280.24
13 96,284.55 98,210.22 100,174.42 102,177.92 104,221.50 106,722.82 106,722.82 106,722.82 106,722.82 106,722.82 109,390.87 109,390.87 109,390.87 109,390.87 109,390.87 109,390.87 110,991.74 110,991.74 110,991.74 110,991.74 112,592.56 112,592.56 112,592.56 112,592.56 115,794.26
14 101,098.79 103,120.77 105,183.19 107,286.85 109,432.57 112,058.96 112,058.96 112,058.96 112,058.96 112,058.96 114,860.43 114,860.43 114,860.43 114,860.43 114,860.43 114,860.43 116,541.29 116,541.29 116,541.29 116,541.29 118,222.17 118,222.17 118,222.17 118,222.17 121,583.95
15 106,153.71 108,276.78 110,442.34 112,651.17 114,904.21 117,661.89 117,661.89 117,661.89 117,661.89 117,661.89 120,603.46 120,603.46 120,603.46 120,603.46 120,603.46 120,603.46 122,368.38 122,368.38 122,368.38 122,368.38 124,133.31 124,133.31 124,133.31 124,133.31 127,663.14
16 111,461.40 113,690.63 115,964.46 118,283.74 120,649.41 123,544.98 123,544.98 123,544.98 123,544.98 123,544.98 126,633.61 126,633.61 126,633.61 126,633.61 126,633.61 126,633.61 128,486.81 128,486.81 128,486.81 128,486.81 130,339.95 130,339.95 130,339.95 130,339.95 134,046.31
17 117,034.48 119,375.18 121,762.69 124,197.92 126,681.87 129,722.26 129,722.26 129,722.26 129,722.26 129,722.26 132,965.30 132,965.30 132,965.30 132,965.30 132,965.30 132,965.30 134,911.14 134,911.14 134,911.14 134,911.14 136,856.96 136,856.96 136,856.96 136,856.96 140,748.64
18 121,015.59 123,435.92 125,904.63 128,422.71 130,991.15 134,134.94 134,134.94 134,134.94 134,134.94 134,134.94 137,488.32 137,488.32 137,488.32 137,488.32 137,488.32 137,488.32 139,500.34 139,500.34 139,500.34 139,500.34 141,512.37 141,512.37 141,512.37 141,512.37 145,536.42
19 127,066.38 129,607.71 132,199.86 134,843.86 137,540.73 140,841.71 140,841.71 140,841.71 140,841.71 140,841.71 144,362.74 144,362.74 144,362.74 144,362.74 144,362.74 144,362.74 146,475.37 146,475.37 146,475.37 146,475.37 148,588.02 148,588.02 148,588.02 148,588.02 152,813.25
20 133,419.68 136,088.09 138,809.83 141,586.02 144,417.76 147,883.78 147,883.78 147,883.78 147,883.78 147,883.78 151,580.87 151,580.87 151,580.87 151,580.87 151,580.87 151,580.87 153,799.13 153,799.13 153,799.13 153,799.13 156,017.40 156,017.40 156,017.40 156,017.40 160,453.91
21 136,753.88 139,488.94 142,278.74 145,124.32 148,026.79 151,579.44 151,579.44 151,579.44 151,579.44 151,579.44 155,368.94 155,368.94 155,368.94 155,368.94 155,368.94 155,368.94 157,642.62 157,642.62 157,642.62 157,642.62 159,916.29 159,916.29 159,916.29 159,916.29 164,463.70
22 140,172.73 142,976.21 145,835.71 148,752.41 151,727.47 155,368.94 155,368.94 155,368.94 155,368.94 155,368.94 159,253.16 159,253.16 159,253.16 159,253.16 159,253.16 159,253.16 161,583.66 161,583.66 161,583.66 161,583.66 163,914.22 163,914.22 163,914.22 163,914.22 168,575.28
23 143,677.02 146,550.59 149,481.62 152,471.24 155,520.64 159,253.16 159,253.16 159,253.16 159,253.16 159,253.16 163,234.47 163,234.47 163,234.47 163,234.47 163,234.47 163,234.47 165,623.27 165,623.27 165,623.27 165,623.27 168,012.09 168,012.09 168,012.09 168,012.09 172,789.66
24 147,268.98 150,214.35 153,218.63 156,283.01 159,408.69 163,234.47 163,234.47 163,234.47 163,234.47 163,234.47 167,315.33 167,315.33 167,315.33 167,315.33 167,315.33 167,315.33 169,763.85 169,763.85 169,763.85 169,763.85 172,212.38 172,212.38 172,212.38 172,212.38 177,109.41
25 150,950.72 153,969.70 157,049.09 160,190.10 163,393.89 167,315.33 167,315.33 167,315.33 167,315.33 167,315.33 171,498.20 171,498.20 171,498.20 171,498.20 171,498.20 171,498.20 174,007.95 174,007.95 174,007.95 174,007.95 176,517.70 176,517.70 176,517.70 176,517.70 181,537.13
26 154,724.47 157,818.94 160,975.34 164,194.85 167,478.71 171,498.20 171,498.20 171,498.20 171,498.20 171,498.20 175,785.68 175,785.68 175,785.68 175,785.68 175,785.68 175,785.68 178,358.17 178,358.17 178,358.17 178,358.17 180,930.64 180,930.64 180,930.64 180,930.64 186,075.58
Five Butte College graduates pose together in their caps and gowns.

Start Here Go Anywhere