CSEA 12-Month Classified Salary Schedule 2026-2027
Salary Schedule
2.87% Granted 07/01/26
| A | B | C | D | E | |||||||
| Range | Hourly | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual |
| 03 | 17.09 | 2,962.02 | 35,544.25 | 3,116.11 | 37,393.37 | 3,274.01 | 39,288.15 | 3,443.33 | 41,319.93 | 3,610.74 | 43,328.84 |
| 04 | 17.53 | 3,038.11 | 36,457.36 | 3,196.01 | 38,352.17 | 3,355.82 | 40,269.83 | 3,525.13 | 42,301.56 | 3,703.95 | 44,447.44 |
| 05 | 17.98 | 3,116.11 | 37,393.37 | 3,274.01 | 39,288.15 | 3,443.33 | 41,319.93 | 3,610.74 | 43,328.84 | 3,795.27 | 45,543.22 |
| 06 | 18.44 | 3,196.01 | 38,352.17 | 3,355.82 | 40,269.83 | 3,525.13 | 42,301.56 | 3,703.95 | 44,447.44 | 3,894.19 | 46,730.31 |
| 07 | 18.89 | 3,274.01 | 39,288.15 | 3,443.33 | 41,319.93 | 3,610.74 | 43,328.84 | 3,795.27 | 45,543.22 | 3,991.22 | 47,894.60 |
| 08 | 19.36 | 3,355.82 | 40,269.83 | 3,525.13 | 42,301.56 | 3,703.95 | 44,447.44 | 3,894.19 | 46,730.31 | 4,090.14 | 49,081.64 |
| 09 | 19.87 | 3,443.33 | 41,319.93 | 3,610.74 | 43,328.84 | 3,795.27 | 45,543.22 | 3,991.22 | 47,894.60 | 4,189.06 | 50,268.74 |
| 10 | 20.34 | 3,525.13 | 42,301.56 | 3,703.95 | 44,447.44 | 3,894.19 | 46,730.31 | 4,090.14 | 49,081.64 | 4,295.60 | 51,547.17 |
| 11 | 20.83 | 3,610.74 | 43,328.84 | 3,795.27 | 45,543.22 | 3,991.22 | 47,894.60 | 4,189.06 | 50,268.74 | 4,400.23 | 52,802.74 |
| 12 | 21.37 | 3,703.95 | 44,447.44 | 3,894.19 | 46,730.31 | 4,090.14 | 49,081.64 | 4,295.60 | 51,547.17 | 4,512.47 | 54,149.61 |
| 13 | 21.90 | 3,795.27 | 45,543.22 | 3,991.22 | 47,894.60 | 4,189.06 | 50,268.74 | 4,400.23 | 52,802.74 | 4,624.71 | 55,496.54 |
| 14 | 22.47 | 3,894.19 | 46,730.31 | 4,090.14 | 49,081.64 | 4,295.60 | 51,547.17 | 4,512.47 | 54,149.61 | 4,740.76 | 56,889.10 |
| 15 | 23.03 | 3,991.22 | 47,894.60 | 4,189.06 | 50,268.74 | 4,400.23 | 52,802.74 | 4,624.71 | 55,496.54 | 4,860.61 | 58,327.31 |
| 16 | 23.60 | 4,090.14 | 49,081.64 | 4,295.60 | 51,547.17 | 4,512.47 | 54,149.61 | 4,740.76 | 56,889.10 | 4,982.36 | 59,788.29 |
| 17 | 24.17 | 4,189.06 | 50,268.74 | 4,400.23 | 52,802.74 | 4,624.71 | 55,496.54 | 4,860.61 | 58,327.31 | 5,104.11 | 61,249.32 |
| 18 | 24.78 | 4,295.60 | 51,547.17 | 4,512.47 | 54,149.61 | 4,740.76 | 56,889.10 | 4,982.36 | 59,788.29 | 5,233.47 | 62,801.69 |
| 19 | 25.39 | 4,400.23 | 52,802.74 | 4,624.71 | 55,496.54 | 4,860.61 | 58,327.31 | 5,104.11 | 61,249.32 | 5,362.84 | 64,354.03 |
| 20 | 26.03 | 4,512.47 | 54,149.61 | 4,740.76 | 56,889.10 | 4,982.36 | 59,788.29 | 5,233.47 | 62,801.69 | 5,499.81 | 65,997.71 |
| 21 | 26.68 | 4,624.71 | 55,496.54 | 4,860.61 | 58,327.31 | 5,104.11 | 61,249.32 | 5,362.84 | 64,354.03 | 5,634.88 | 67,618.55 |
| 22 | 27.35 | 4,740.76 | 56,889.10 | 4,982.36 | 59,788.29 | 5,233.47 | 62,801.69 | 5,499.81 | 65,997.71 | 5,779.46 | 69,353.52 |
| 23 | 28.04 | 4,860.61 | 58,327.31 | 5,104.11 | 61,249.32 | 5,362.84 | 64,354.03 | 5,634.88 | 67,618.55 | 5,920.24 | 71,042.86 |
| 24 | 28.74 | 4,982.36 | 59,788.29 | 5,233.47 | 62,801.69 | 5,499.81 | 65,997.71 | 5,779.46 | 69,353.52 | 6,068.62 | 72,823.45 |
| 25 | 29.45 | 5,104.11 | 61,249.32 | 5,362.84 | 64,354.03 | 5,634.88 | 67,618.55 | 5,920.24 | 71,042.86 | 6,220.82 | 74,649.80 |
| 26 | 30.19 | 5,233.47 | 62,801.69 | 5,499.81 | 65,997.71 | 5,779.46 | 69,353.52 | 6,068.62 | 72,823.45 | 6,378.71 | 76,544.56 |
| 27 | 30.94 | 5,362.84 | 64,354.03 | 5,634.88 | 67,618.55 | 5,920.24 | 71,042.86 | 6,220.82 | 74,649.80 | 6,536.61 | 78,439.32 |
| 28 | 31.73 | 5,499.81 | 65,997.71 | 5,779.46 | 69,353.52 | 6,068.62 | 72,823.45 | 6,378.71 | 76,544.56 | 6,698.32 | 80,379.79 |
| 29 | 32.51 | 5,634.88 | 67,618.55 | 5,920.24 | 71,042.86 | 6,220.82 | 74,649.80 | 6,536.61 | 78,439.32 | 6,867.63 | 82,411.53 |
| 30 | 33.34 | 5,779.46 | 69,353.52 | 6,068.62 | 72,823.45 | 6,378.71 | 76,544.56 | 6,698.32 | 80,379.79 | 7,040.75 | 84,488.95 |
| 31 | 34.16 | 5,920.24 | 71,042.86 | 6,220.82 | 74,649.80 | 6,536.61 | 78,439.32 | 6,867.63 | 82,411.53 | 7,213.86 | 86,566.32 |
| 32 | 35.01 | 6,068.62 | 72,823.45 | 6,378.71 | 76,544.56 | 6,698.32 | 80,379.79 | 7,040.75 | 84,488.95 | 7,396.49 | 88,757.91 |
| 33 | 35.89 | 6,220.82 | 74,649.80 | 6,536.61 | 78,439.32 | 6,867.63 | 82,411.53 | 7,213.86 | 86,566.32 | 7,582.93 | 90,995.10 |
| 34 | 36.80 | 6,378.71 | 76,544.56 | 6,698.32 | 80,379.79 | 7,040.75 | 84,488.95 | 7,396.49 | 88,757.91 | 7,767.46 | 93,209.50 |
| 35 | 37.71 | 6,536.61 | 78,439.32 | 6,867.63 | 82,411.53 | 7,213.86 | 86,566.32 | 7,582.93 | 90,995.10 | 7,961.50 | 95,538.03 |
| 36 | 38.64 | 6,698.32 | 80,379.79 | 7,040.75 | 84,488.95 | 7,396.49 | 88,757.91 | 7,767.46 | 93,209.50 | 8,163.15 | 97,957.82 |
| 37 | 39.62 | 6,867.63 | 82,411.53 | 7,213.86 | 86,566.32 | 7,582.93 | 90,995.10 | 7,961.50 | 95,538.03 | 8,368.61 | 100,423.36 |
| 38 | 40.62 | 7,040.75 | 84,488.95 | 7,396.49 | 88,757.91 | 7,767.46 | 93,209.50 | 8,163.15 | 97,957.82 | 8,574.07 | 102,888.85 |
| 39 | 41.62 | 7,213.86 | 86,566.32 | 7,582.93 | 90,995.10 | 7,961.50 | 95,538.03 | 8,368.61 | 100,423.36 | 8,789.04 | 105,468.50 |
| 40 | 42.67 | 7,396.49 | 88,757.91 | 7,767.46 | 93,209.50 | 8,163.15 | 97,957.82 | 8,574.07 | 102,888.85 | 9,009.72 | 108,116.61 |
| 41 | 43.75 | 7,582.93 | 90,995.10 | 7,961.50 | 95,538.03 | 8,368.61 | 100,423.36 | 8,789.04 | 105,468.50 | 9,234.20 | 110,810.38 |
| 42 | 44.81 | 7,767.46 | 93,209.50 | 8,163.15 | 97,957.82 | 8,574.07 | 102,888.85 | 9,009.72 | 108,116.61 | 9,468.19 | 113,618.32 |
| 43 | 45.93 | 7,961.50 | 95,538.03 | 8,368.61 | 100,423.36 | 8,789.04 | 105,468.50 | 9,234.20 | 110,810.38 | 9,704.09 | 116,449.08 |
| 44 | 47.10 | 8,163.15 | 97,957.82 | 8,574.07 | 102,888.85 | 9,009.72 | 108,116.61 | 9,468.19 | 113,618.32 | 9,945.69 | 119,348.32 |
| 45 | 48.28 | 8,368.61 | 100,423.36 | 8,789.04 | 105,468.50 | 9,234.20 | 110,810.38 | 9,704.09 | 116,449.08 | 10,193.00 | 122,316.05 |
| 46 | 49.47 | 8,574.07 | 102,888.85 | 9,009.72 | 108,116.61 | 9,468.19 | 113,618.32 | 9,945.69 | 119,348.32 | 10,446.02 | 125,352.27 |
| 47 | 50.71 | 8,789.04 | 105,468.50 | 9,234.20 | 110,810.38 | 9,704.09 | 116,449.08 | 10,193.00 | 122,316.05 | 10,710.46 | 128,525.48 |
| 48 | 51.98 | 9,009.72 | 108,116.61 | 9,468.19 | 113,618.32 | 9,945.69 | 119,348.32 | 10,446.02 | 125,352.27 | 10,976.79 | 131,721.47 |
| 49 | 53.27 | 9,234.20 | 110,810.38 | 9,704.09 | 116,449.08 | 10,193.00 | 122,316.05 | 10,710.46 | 128,525.48 | 11,254.54 | 135,054.46 |
| 50 | 54.62 | 9,468.19 | 113,618.32 | 9,945.69 | 119,348.32 | 10,446.02 | 125,352.27 | 10,976.79 | 131,721.47 | 11,536.09 | 138,433.12 |
| 51 | 55.99 | 9,704.09 | 116,449.08 | 10,193.00 | 122,316.05 | 10,710.46 | 128,525.48 | 11,254.54 | 135,054.46 | 11,823.35 | 141,880.24 |
| 52 | 57.38 | 9,945.69 | 119,348.32 | 10,446.02 | 125,352.27 | 10,976.79 | 131,721.47 | 11,536.09 | 138,433.12 | 12,118.22 | 145,418.69 |
| 53 | 58.81 | 10,193.00 | 122,316.05 | 10,710.46 | 128,525.48 | 11,254.54 | 135,054.46 | 11,823.35 | 141,880.24 | 12,424.51 | 149,094.13 |
| 54 | 60.27 | 10,446.02 | 125,352.27 | 10,976.79 | 131,721.47 | 11,536.09 | 138,433.12 | 12,118.22 | 145,418.69 | 12,730.79 | 152,769.52 |
Doctorate Stipend: $4,710.55