CSEA 12-Month Classified Salary Schedule 2025-2026
Salary Schedule
2% Granted 07/01/25
| Range | Hourly | A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | ||
| 04 | 17.04 | 2,953.35 | 35,440.23 | 3,106.85 | 37,282.17 | 3,262.19 | 39,146.33 | 3,426.78 | 41,121.38 | 3,600.62 | 43,207.39 |
| 05 | 17.48 | 3,029.18 | 36,350.12 | 3,182.67 | 38,192.04 | 3,347.26 | 40,167.13 | 3,510.00 | 42,120.00 | 3,689.38 | 44,272.60 |
| 06 | 17.92 | 3,106.85 | 37,282.17 | 3,262.19 | 39,146.33 | 3,426.78 | 41,121.38 | 3,600.62 | 43,207.39 | 3,785.55 | 45,426.57 |
| 07 | 18.36 | 3,182.67 | 38,192.04 | 3,347.26 | 40,167.13 | 3,510.00 | 42,120.00 | 3,689.38 | 44,272.60 | 3,879.86 | 46,558.37 |
| 08 | 18.82 | 3,262.19 | 39,146.33 | 3,426.78 | 41,121.38 | 3,600.62 | 43,207.39 | 3,785.55 | 45,426.57 | 3,976.03 | 47,712.30 |
| 09 | 19.31 | 3,347.26 | 40,167.13 | 3,510.00 | 42,120.00 | 3,689.38 | 44,272.60 | 3,879.86 | 46,558.37 | 4,072.19 | 48,866.28 |
| 10 | 19.77 | 3,426.78 | 41,121.38 | 3,600.62 | 43,207.39 | 3,785.55 | 45,426.57 | 3,976.03 | 47,712.30 | 4,175.75 | 50,109.04 |
| 11 | 20.25 | 3,510.00 | 42,120.00 | 3,689.38 | 44,272.60 | 3,879.86 | 46,558.37 | 4,072.19 | 48,866.28 | 4,277.47 | 51,329.58 |
| 12 | 20.77 | 3,600.62 | 43,207.39 | 3,785.55 | 45,426.57 | 3,976.03 | 47,712.30 | 4,175.75 | 50,109.04 | 4,386.57 | 52,638.87 |
| 13 | 21.28 | 3,689.38 | 44,272.60 | 3,879.86 | 46,558.37 | 4,072.19 | 48,866.28 | 4,277.47 | 51,329.58 | 4,495.69 | 53,948.23 |
| 14 | 21.84 | 3,785.55 | 45,426.57 | 3,976.03 | 47,712.30 | 4,175.75 | 50,109.04 | 4,386.57 | 52,638.87 | 4,608.49 | 55,301.93 |
| 15 | 22.38 | 3,879.86 | 46,558.37 | 4,072.19 | 48,866.28 | 4,277.47 | 51,329.58 | 4,495.69 | 53,948.23 | 4,725.00 | 56,700.02 |
| 16 | 22.94 | 3,976.03 | 47,712.30 | 4,175.75 | 50,109.04 | 4,386.57 | 52,638.87 | 4,608.49 | 55,301.93 | 4,843.35 | 58,120.24 |
| 17 | 23.49 | 4,072.19 | 48,866.28 | 4,277.47 | 51,329.58 | 4,495.69 | 53,948.23 | 4,725.00 | 56,700.02 | 4,961.71 | 59,540.51 |
| 18 | 24.09 | 4,175.75 | 50,109.04 | 4,386.57 | 52,638.87 | 4,608.49 | 55,301.93 | 4,843.35 | 58,120.24 | 5,087.46 | 61,049.57 |
| 19 | 24.68 | 4,277.47 | 51,329.58 | 4,495.69 | 53,948.23 | 4,725.00 | 56,700.02 | 4,961.71 | 59,540.51 | 5,213.22 | 62,558.60 |
| 20 | 25.31 | 4,386.57 | 52,638.87 | 4,608.49 | 55,301.93 | 4,843.35 | 58,120.24 | 5,087.46 | 61,049.57 | 5,346.37 | 64,156.42 |
| 21 | 25.94 | 4,495.69 | 53,948.23 | 4,725.00 | 56,700.02 | 4,961.71 | 59,540.51 | 5,213.22 | 62,558.60 | 5,477.67 | 65,732.04 |
| 22 | 26.59 | 4,608.49 | 55,301.93 | 4,843.35 | 58,120.24 | 5,087.46 | 61,049.57 | 5,346.37 | 64,156.42 | 5,618.22 | 67,418.61 |
| 23 | 27.26 | 4,725.00 | 56,700.02 | 4,961.71 | 59,540.51 | 5,213.22 | 62,558.60 | 5,477.67 | 65,732.04 | 5,755.07 | 69,060.81 |
| 24 | 27.94 | 4,843.35 | 58,120.24 | 5,087.46 | 61,049.57 | 5,346.37 | 64,156.42 | 5,618.22 | 67,418.61 | 5,899.31 | 70,791.73 |
| 25 | 28.63 | 4,961.71 | 59,540.51 | 5,213.22 | 62,558.60 | 5,477.67 | 65,732.04 | 5,755.07 | 69,060.81 | 6,047.26 | 72,567.12 |
| 26 | 29.35 | 5,087.46 | 61,049.57 | 5,346.37 | 64,156.42 | 5,618.22 | 67,418.61 | 5,899.31 | 70,791.73 | 6,200.75 | 74,409.02 |
| 27 | 30.08 | 5,213.22 | 62,558.60 | 5,477.67 | 65,732.04 | 5,755.07 | 69,060.81 | 6,047.26 | 72,567.12 | 6,354.24 | 76,250.92 |
| 28 | 30.84 | 5,346.37 | 64,156.42 | 5,618.22 | 67,418.61 | 5,899.31 | 70,791.73 | 6,200.75 | 74,409.02 | 6,511.44 | 78,137.25 |
| 29 | 31.60 | 5,477.67 | 65,732.04 | 5,755.07 | 69,060.81 | 6,047.26 | 72,567.12 | 6,354.24 | 76,250.92 | 6,676.03 | 80,112.31 |
| 30 | 32.41 | 5,618.22 | 67,418.61 | 5,899.31 | 70,791.73 | 6,200.75 | 74,409.02 | 6,511.44 | 78,137.25 | 6,844.31 | 82,131.77 |
| 31 | 33.20 | 5,755.07 | 69,060.81 | 6,047.26 | 72,567.12 | 6,354.24 | 76,250.92 | 6,676.03 | 80,112.31 | 7,012.60 | 84,151.18 |
| 32 | 34.03 | 5,899.31 | 70,791.73 | 6,200.75 | 74,409.02 | 6,511.44 | 78,137.25 | 6,844.31 | 82,131.77 | 7,190.14 | 86,281.63 |
| 33 | 34.89 | 6,047.26 | 72,567.12 | 6,354.24 | 76,250.92 | 6,676.03 | 80,112.31 | 7,012.60 | 84,151.18 | 7,371.37 | 88,456.40 |
| 34 | 35.77 | 6,200.75 | 74,409.02 | 6,511.44 | 78,137.25 | 6,844.31 | 82,131.77 | 7,190.14 | 86,281.63 | 7,550.75 | 90,609.02 |
| 35 | 36.66 | 6,354.24 | 76,250.92 | 6,676.03 | 80,112.31 | 7,012.60 | 84,151.18 | 7,371.37 | 88,456.40 | 7,739.38 | 92,872.59 |
| 36 | 37.57 | 6,511.44 | 78,137.25 | 6,844.31 | 82,131.77 | 7,190.14 | 86,281.63 | 7,550.75 | 90,609.02 | 7,935.41 | 95,224.87 |
| 37 | 38.52 | 6,676.03 | 80,112.31 | 7,012.60 | 84,151.18 | 7,371.37 | 88,456.40 | 7,739.38 | 92,872.59 | 8,135.14 | 97,621.62 |
| 38 | 39.49 | 6,844.31 | 82,131.77 | 7,190.14 | 86,281.63 | 7,550.75 | 90,609.02 | 7,935.41 | 95,224.87 | 8,334.86 | 100,018.32 |
| 39 | 40.46 | 7,012.60 | 84,151.18 | 7,371.37 | 88,456.40 | 7,739.38 | 92,872.59 | 8,135.14 | 97,621.62 | 8,543.83 | 102,526.00 |
| 40 | 41.48 | 7,190.14 | 86,281.63 | 7,550.75 | 90,609.02 | 7,935.41 | 95,224.87 | 8,334.86 | 100,018.32 | 8,758.35 | 105,100.23 |
| 41 | 42.53 | 7,371.37 | 88,456.40 | 7,739.38 | 92,872.59 | 8,135.14 | 97,621.62 | 8,543.83 | 102,526.00 | 8,976.57 | 107,718.85 |
| 42 | 43.56 | 7,550.75 | 90,609.02 | 7,935.41 | 95,224.87 | 8,334.86 | 100,018.32 | 8,758.35 | 105,100.23 | 9,204.04 | 110,448.45 |
| 43 | 44.65 | 7,739.38 | 92,872.59 | 8,135.14 | 97,621.62 | 8,543.83 | 102,526.00 | 8,976.57 | 107,718.85 | 9,433.35 | 113,200.23 |
| 44 | 45.78 | 7,935.41 | 95,224.87 | 8,334.86 | 100,018.32 | 8,758.35 | 105,100.23 | 9,204.04 | 110,448.45 | 9,668.22 | 116,018.59 |
| 45 | 46.93 | 8,135.14 | 97,621.62 | 8,543.83 | 102,526.00 | 8,976.57 | 107,718.85 | 9,433.35 | 113,200.23 | 9,908.63 | 118,903.52 |
| 46 | 48.09 | 8,334.86 | 100,018.32 | 8,758.35 | 105,100.23 | 9,204.04 | 110,448.45 | 9,668.22 | 116,018.59 | 10,154.59 | 121,855.03 |
| 47 | 49.29 | 8,543.83 | 102,526.00 | 8,976.57 | 107,718.85 | 9,433.35 | 113,200.23 | 9,908.63 | 118,903.52 | 10,411.64 | 124,939.71 |
| 48 | 50.53 | 8,758.35 | 105,100.23 | 9,204.04 | 110,448.45 | 9,668.22 | 116,018.59 | 10,154.59 | 121,855.03 | 10,670.54 | 128,046.53 |
| 49 | 51.79 | 8,976.57 | 107,718.85 | 9,433.35 | 113,200.23 | 9,908.63 | 118,903.52 | 10,411.64 | 124,939.71 | 10,940.55 | 131,286.54 |
| 50 | 53.10 | 9,204.04 | 110,448.45 | 9,668.22 | 116,018.59 | 10,154.59 | 121,855.03 | 10,670.54 | 128,046.53 | 11,214.24 | 134,570.93 |
| 51 | 54.42 | 9,433.35 | 113,200.23 | 9,908.63 | 118,903.52 | 10,411.64 | 124,939.71 | 10,940.55 | 131,286.54 | 11,493.49 | 137,921.88 |
| 52 | 55.78 | 9,668.22 | 116,018.59 | 10,154.59 | 121,855.03 | 10,670.54 | 128,046.53 | 11,214.24 | 134,570.93 | 11,780.13 | 141,361.61 |
| 53 | 57.17 | 9,908.63 | 118,903.52 | 10,411.64 | 124,939.71 | 10,940.55 | 131,286.54 | 11,493.49 | 137,921.88 | 12,077.88 | 144,934.51 |
| 54 | 58.58 | 10,154.59 | 121,855.03 | 10,670.54 | 128,046.53 | 11,214.24 | 134,570.93 | 11,780.13 | 141,361.61 | 12,375.61 | 148,507.36 |
Doctorate Stipend: $4,579.13