CSEA 12-Month Classified Salary Schedule 2024-2025

Salary Schedule

1.07% Granted 07/01/24

12 Month Classified Salary Schedule Effective 2024-25
Range Hourly A B C D E
Monthly Annual Monthly Annual Monthly Annual Monthly Annual Monthly Annual
04 16.70 2,895.44 34,745.32 3,045.93 36,551.15 3,198.23 38,378.75 3,359.59 40,315.08 3,530.02 42,360.19
05 17.13 2,969.78 35,637.37 3,120.27 37,443.18 3,281.63 39,379.54 3,441.18 41,294.12 3,617.04 43,404.51
06 17.57 3,045.93 36,551.15 3,198.23 38,378.75 3,359.59 40,315.08 3,530.02 42,360.19 3,711.32 44,535.85
07 18.00 3,120.27 37,443.18 3,281.63 39,379.54 3,441.18 41,294.12 3,617.04 43,404.51 3,803.79 45,645.46
08 18.45 3,198.23 38,378.75 3,359.59 40,315.08 3,530.02 42,360.19 3,711.32 44,535.85 3,898.06 46,776.76
09 18.93 3,281.63 39,379.54 3,441.18 41,294.12 3,617.04 43,404.51 3,803.79 45,645.46 3,992.34 47,908.12
10 19.38 3,359.59 40,315.08 3,530.02 42,360.19 3,711.32 44,535.85 3,898.06 46,776.76 4,093.88 49,126.51
11 19.85 3,441.18 41,294.12 3,617.04 43,404.51 3,803.79 45,645.46 3,992.34 47,908.12 4,193.59 50,323.12
12 20.37 3,530.02 42,360.19 3,711.32 44,535.85 3,898.06 46,776.76 4,093.88 49,126.51 4,300.56 51,606.74
13 20.87 3,617.04 43,404.51 3,803.79 45,645.46 3,992.34 47,908.12 4,193.59 50,323.12 4,407.54 52,890.42
14 21.41 3,711.32 44,535.85 3,898.06 46,776.76 4,093.88 49,126.51 4,300.56 51,606.74 4,518.13 54,217.58
15 21.94 3,803.79 45,645.46 3,992.34 47,908.12 4,193.59 50,323.12 4,407.54 52,890.42 4,632.35 55,588.25
16 22.49 3,898.06 46,776.76 4,093.88 49,126.51 4,300.56 51,606.74 4,518.13 54,217.58 4,748.39 56,980.63
17 23.03 3,992.34 47,908.12 4,193.59 50,323.12 4,407.54 52,890.42 4,632.35 55,588.25 4,864.42 58,373.05
18 23.62 4,093.88 49,126.51 4,300.56 51,606.74 4,518.13 54,217.58 4,748.39 56,980.63 4,987.71 59,852.52
19 24.19 4,193.59 50,323.12 4,407.54 52,890.42 4,632.35 55,588.25 4,864.42 58,373.05 5,111.00 61,331.96
20 24.81 4,300.56 51,606.74 4,518.13 54,217.58 4,748.39 56,980.63 4,987.71 59,852.52 5,241.54 62,898.45
21 25.43 4,407.54 52,890.42 4,632.35 55,588.25 4,864.42 58,373.05 5,111.00 61,331.96 5,370.27 64,443.18
22 26.07 4,518.13 54,217.58 4,748.39 56,980.63 4,987.71 59,852.52 5,241.54 62,898.45 5,508.06 66,096.68
23 26.73 4,632.35 55,588.25 4,864.42 58,373.05 5,111.00 61,331.96 5,370.27 64,443.18 5,642.22 67,706.68
24 27.39 4,748.39 56,980.63 4,987.71 59,852.52 5,241.54 62,898.45 5,508.06 66,096.68 5,783.64 69,403.66
25 28.06 4,864.42 58,373.05 5,111.00 61,331.96 5,370.27 64,443.18 5,642.22 67,706.68 5,928.69 71,144.24
26 28.78 4,987.71 59,852.52 5,241.54 62,898.45 5,508.06 66,096.68 5,783.64 69,403.66 6,079.17 72,950.02
27 29.49 5,111.00 61,331.96 5,370.27 64,443.18 5,642.22 67,706.68 5,928.69 71,144.24 6,229.65 74,755.80
28 30.24 5,241.54 62,898.45 5,508.06 66,096.68 5,783.64 69,403.66 6,079.17 72,950.02 6,383.76 76,605.15
29 30.98 5,370.27 64,443.18 5,642.22 67,706.68 5,928.69 71,144.24 6,229.65 74,755.80 6,545.12 78,541.48
30 31.78 5,508.06 66,096.68 5,783.64 69,403.66 6,079.17 72,950.02 6,383.76 76,605.15 6,710.11 80,521.34
31 32.55 5,642.22 67,706.68 5,928.69 71,144.24 6,229.65 74,755.80 6,545.12 78,541.48 6,875.10 82,501.16
32 33.37 5,783.64 69,403.66 6,079.17 72,950.02 6,383.76 76,605.15 6,710.11 80,521.34 7,049.15 84,589.83
33 34.20 5,928.69 71,144.24 6,229.65 74,755.80 6,545.12 78,541.48 6,875.10 82,501.16 7,226.83 86,721.96
34 35.07 6,079.17 72,950.02 6,383.76 76,605.15 6,710.11 80,521.34 7,049.15 84,589.83 7,402.70 88,832.37
35 35.94 6,229.65 74,755.80 6,545.12 78,541.48 6,875.10 82,501.16 7,226.83 86,721.96 7,587.63 91,051.56
36 36.83 6,383.76 76,605.15 6,710.11 80,521.34 7,049.15 84,589.83 7,402.70 88,832.37 7,779.81 93,357.72
37 37.76 6,545.12 78,541.48 6,875.10 82,501.16 7,226.83 86,721.96 7,587.63 91,051.56 7,975.62 95,707.47
38 38.71 6,710.11 80,521.34 7,049.15 84,589.83 7,402.70 88,832.37 7,779.81 93,357.72 8,171.43 98,057.18
39 39.66 6,875.10 82,501.16 7,226.83 86,721.96 7,587.63 91,051.56 7,975.62 95,707.47 8,376.31 100,515.69
40 40.67 7,049.15 84,589.83 7,402.70 88,832.37 7,779.81 93,357.72 8,171.43 98,057.18 8,586.62 103,039.44
41 41.69 7,226.83 86,721.96 7,587.63 91,051.56 7,975.62 95,707.47 8,376.31 100,515.69 8,800.56 105,606.72
42 42.71 7,402.70 88,832.37 7,779.81 93,357.72 8,171.43 98,057.18 8,586.62 103,039.44 9,023.57 108,282.79
43 43.77 7,587.63 91,051.56 7,975.62 95,707.47 8,376.31 100,515.69 8,800.56 105,606.72 9,248.39 110,980.62
44 44.88 7,779.81 93,357.72 8,171.43 98,057.18 8,586.62 103,039.44 9,023.57 108,282.79 9,478.64 113,743.72
45 46.01 7,975.62 95,707.47 8,376.31 100,515.69 8,800.56 105,606.72 9,248.39 110,980.62 9,714.34 116,572.08
46 47.14 8,171.43 98,057.18 8,586.62 103,039.44 9,023.57 108,282.79 9,478.64 113,743.72 9,955.48 119,465.72
47 48.32 8,376.31 100,515.69 8,800.56 105,606.72 9,248.39 110,980.62 9,714.34 116,572.08 10,207.49 122,489.91
48 49.54 8,586.62 103,039.44 9,023.57 108,282.79 9,478.64 113,743.72 9,955.48 119,465.72 10,461.32 125,535.81
49 50.77 8,800.56 105,606.72 9,248.39 110,980.62 9,714.34 116,572.08 10,207.49 122,489.91 10,726.02 128,712.29
50 52.06 9,023.57 108,282.79 9,478.64 113,743.72 9,955.48 119,465.72 10,461.32 125,535.81 10,994.36 131,932.28
51 53.36 9,248.39 110,980.62 9,714.34 116,572.08 10,207.49 122,489.91 10,726.02 128,712.29 11,268.13 135,217.53
52 54.68 9,478.64 113,743.72 9,955.48 119,465.72 10,461.32 125,535.81 10,994.36 131,932.28 11,549.15 138,589.81
53 56.04 9,714.34 116,572.08 10,207.49 122,489.91 10,726.02 128,712.29 11,268.13 135,217.53 11,841.06 142,092.66
54 57.44 9,955.48 119,465.72 10,461.32 125,535.81 10,994.36 131,932.28 11,549.15 138,589.81 12,132.95 145,595.45

Doctorate Stipend: $4,489.34

Five Butte College graduates pose together in their caps and gowns.

Start Here Go Anywhere