Open sections
AB
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1628 | AB 20 | Careers in Ag/Env Sci/Nat Res | 1 | Full | W | 8:00 AM–8:50 AM | LS 137 | Main Campus | Blaire Britten | 8/17/26–12/18/26 |
| M1709 | AB 20 | Careers in Ag/Env Sci/Nat Res | 1 | Full | W | 8:00 AM–8:50 AM | LS 120 | Main Campus | Thomas Williams | 8/17/26–12/18/26 |
| M1712 | AB 20 | Careers in Ag/Env Sci/Nat Res | 1 | Full | W | 8:00 AM–8:50 AM | LS 120 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| N1714 | AB 22 | Agricultural Economics ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Blaire Britten | 8/17/26–12/18/26 |
| N1169 | AB 25 | Computer Aps in AGR ⌂ Online | 3 | Full | — — | — — | Online Online | Online | Blaire Britten | 8/17/26–12/18/26 |
| M6207 | AB 26 | Intro to AG Business | 3 | Full | TTh | 11:00 AM–12:15 PM | LS 137 | Main Campus | Blaire Britten | 8/17/26–12/18/26 |
| M2529 | AB 50 | Agricultural Accounting | 3 | Full | MW | 9:30 AM–10:45 AM | LS 137 | Main Campus | Blaire Britten | 8/17/26–12/18/26 |
ACCT
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1641 | ACCT 100 | Quickbooks Computerized Acct ⌂ Online | 2 | 8 | — | — | Online | Online | Tammy Ashba | 8/17/26–12/18/26 |
| N6017 | ACCT 105 | Income Tax Preparation ⌂ Online | 4 | 14 | — | — | Online | Online | Gloria Sanchez | 8/17/26–12/18/26 |
| N8603 | ACCT 110 | Accounting for Payroll ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Gloria Sanchez | 8/17/26–12/18/26 |
| C2889 | ACCT 128 | Small Business Accounting ☾ Evening | 2 | 12 | W | 6:00 PM–7:50 PM | CHC 232 | Chico Center | Tammy Ashba | 8/17/26–12/18/26 |
| C4429 | ACCT 2 | Financial Accounting | 4 | Full | MW | 3:00 PM–4:50 PM | CHC 116 | Chico Center | Jerry Knight | 8/17/26–12/18/26 |
| C7747 | ACCT 2 | Financial Accounting | 4 | Full | TTh | 12:30 PM–2:20 PM | CHC 237 | Chico Center | Todd O'Neill | 8/17/26–12/18/26 |
| M1206 | ACCT 2 | Financial Accounting | 4 | Full | MW | 12:30 PM–2:20 PM | BE 111 | Main Campus | Patrick Christensen | 8/17/26–12/18/26 |
| M2731 | ACCT 2 | Financial Accounting | 4 | 1 | MW | 9:00 AM–10:50 AM | BE 111 | Main Campus | Patrick Christensen | 8/17/26–12/18/26 |
| M2832 | ACCT 2 | Financial Accounting | 4 | Full | TTh | 9:00 AM–10:50 AM | BE 111 | Main Campus | Patrick Christensen | 8/17/26–12/18/26 |
| N1234 | ACCT 2 | Financial Accounting ⌂ Online | 4 | Full | — | — | Online | Online | Patrick Christensen | 8/17/26–12/18/26 |
| C4951 | ACCT 20 | Intro to Accounting ⌂ Hybrid☾ Evening | 3 | Full | T — | 6:00 PM–7:15 PM — | CHC 156 Online | Chico Center | Zachary Laney-Clark | Full term |
| N1213 | ACCT 20 | Intro to Accounting ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Zachary Laney-Clark | 8/17/26–12/18/26 |
| N3810 | ACCT 20 | Intro to Accounting ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Zachary Laney-Clark | 8/17/26–12/18/26 |
| N7745 | ACCT 20 | Intro to Accounting ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Scott Gordon | 9/21/26–12/18/26 |
| C4422 | ACCT 4 | Managerial Accounting ☾ Evening | 4 | 23 | TTh | 6:00 PM–7:50 PM | CHC 218 | Chico Center | Todd O'Neill | 8/17/26–12/18/26 |
| C7200 | ACCT 4 | Managerial Accounting | 4 | 11 | TTh | 9:00 AM–10:50 AM | CHC 109 | Chico Center | Zachary Laney-Clark | 8/17/26–12/18/26 |
| M1209 | ACCT 4 | Managerial Accounting | 4 | 5 | MW | 9:00 AM–10:50 AM | BE 107 | Main Campus | Zachary Laney-Clark | 8/17/26–12/18/26 |
| N2094 | ACCT 4 | Managerial Accounting ⌂ Online | 4 | Full | — | — | Online | Online | Juanne Van Der Linde | 8/17/26–12/18/26 |
| N5578 | ACCT 53 | Governmental/Non-Profit Acct ⌂ Online | 3 | 23 | — | — | Online | Online | Frank Luera | 8/17/26–12/18/26 |
AET
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1044 | AET 26 | Basic Surveying | 3 | Full | W W | 1:00 PM–3:50 PM 10:00 AM–11:50 AM | IP-K 101 IP-K 101 | Main Campus | Thomas Williams | 8/17/26–12/18/26 |
| M1257 | AET 26 | Basic Surveying | 3 | Full | F F | 10:00 AM–12:50 PM 8:00 AM–9:50 AM | IP-K 101 IP-K 101 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1286 | AET 26 | Basic Surveying | 3 | 5 | T T | 10:00 AM–12:50 PM 8:00 AM–9:50 AM | IP-H 111 IP-H 111 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1904 | AET 26 | Basic Surveying | 3 | Full | M M | 1:00 PM–3:50 PM 10:00 AM–11:50 AM | IP-H 111 IP-H 111 | Main Campus | Daniel Mullen | 8/17/26–12/18/26 |
| M6231 | AET 26 | Basic Surveying | 3 | 1 | Th Th | 10:00 AM–12:50 PM 8:00 AM–9:50 AM | IP-J 101 IP-J 101 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1132 | AET 30 | Tractors & Crawlers | 3 | Full | Th M Th | 2:00 PM–4:50 PM 8:00 AM–8:50 AM 1:00 PM–2:00 PM | MA 110 LS 120 IP-K 101 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1261 | AET 30 | Tractors & Crawlers | 3 | Full | M M M | 2:00 PM–4:50 PM 8:00 AM–8:50 AM 1:00 PM–2:00 PM | MA 110 LS 120 IP-K 101 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1264 | AET 30 | Tractors & Crawlers | 3 | Full | T M T | 9:00 AM–11:50 AM 8:00 AM–8:50 AM 8:00 AM–8:50 AM | MA 205 LS 120 IP-K 101 | Main Campus | Thomas Williams | 8/17/26–12/18/26 |
| M1268 | AET 30 | Tractors & Crawlers | 3 | Full | Th M Th | 9:00 AM–11:50 AM 8:00 AM–8:50 AM 8:00 AM–9:00 AM | MA 110 LS 120 IP-K 101 | Main Campus | Thomas Williams | 8/17/26–12/18/26 |
| M2678 | AET 30 | Tractors & Crawlers | 3 | 1 | T M T | 2:00 PM–4:50 PM 8:00 AM–8:50 AM 1:00 PM–1:50 PM | MA 110 LS 120 IP-K 101 | Main Campus | Jared Parker | 8/17/26–12/18/26 |
| M1046 | AET 38 | Diesel Engines & Machine Sys | 4 | 1 | F F | 12:00 PM–2:50 PM 8:00 AM–10:50 AM | IP-J 101 IP-J 101 | Main Campus | Jeremiah Zane | 8/17/26–12/18/26 |
| M1914 | AET 38 | Diesel Engines & Machine Sys | 4 | Full | T T | 12:00 PM–2:50 PM 8:00 AM–10:50 AM | IP-J 101 IP-J 101 | Main Campus | Jeremiah Zane | 8/17/26–12/18/26 |
| M2402 | AET 38 | Diesel Engines & Machine Sys | 4 | Full | M M | 1:00 PM–3:50 PM 9:00 AM–11:50 AM | IP-J 101 IP-J 101 | Main Campus | Jeremiah Zane | 8/17/26–12/18/26 |
| M2403 | AET 38 | Diesel Engines & Machine Sys | 4 | Full | W W | 1:00 PM–3:50 PM 9:00 AM–11:50 AM | IP-J 101 IP-J 101 | Main Campus | Jeremiah Zane | 8/17/26–12/18/26 |
AGS
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2976 | AGS 10 | World Food & Hunger Issues ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Esther Kim | Full term |
| M3293 | AGS 20 | Plant Science | 3 | 7 | M MW | 12:00 PM–2:50 PM 9:30 AM–10:20 AM | LS 107 LS 107 | Main Campus | Esther Kim | 8/17/26–12/18/26 |
| M3295 | AGS 20 | Plant Science | 3 | Full | Th Th | 11:30 AM–2:20 PM 9:00 AM–10:50 AM | LS 107 LS 107 | Main Campus | Jennifer Charles-Tollerup | 8/17/26–12/18/26 |
| N3760 | AGS 20 | Plant Science ⌂ Online | 3 | Full | — — | — — | Online Online | Online | Jennifer Charles-Tollerup | 8/17/26–12/18/26 |
| N3844 | AGS 20 | Plant Science ⌂ Online | 3 | Full | — — | — — | Online Online | Online | Jennifer Charles-Tollerup | 8/17/26–12/18/26 |
| N6154 | AGS 20 | Plant Science ⌂ Online | 3 | Full | — — | — — | Online Online | Online | Jennifer Charles-Tollerup | 8/17/26–12/18/26 |
| M4920 | AGS 40 | Introduction to Animal Science ⌂ Hybrid | 4 | Full | W — | 1:00 PM–3:50 PM — | LS 137 Online | Main Campus | Jared Parker | Full term |
| M3848 | AGS 50 | General Soils | 4 | Full | T T | 8:00 AM–10:50 AM 12:30 PM–3:20 PM | LS 105 LS 105 | Main Campus | Esther Kim | 8/17/26–12/18/26 |
| M3850 | AGS 50 | General Soils | 4 | Full | W MW | 11:30 AM–2:20 PM 8:00 AM–9:15 AM | LS 105 LS 105 | Main Campus | Esther Kim | 8/17/26–12/18/26 |
AJ
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1854 | AJ 1 | Criminology | 3 | 30 | MW | 12:30 PM–1:45 PM | AHPS 118A | Main Campus | Stephen Solano | 8/17/26–12/18/26 |
| N1470 | AJ 1 | Criminology ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Steven Bordin | 8/17/26–12/18/26 |
| M2843 | AJ 10 | Juvenile Procedures | 3 | 28 | TTh | 9:30 AM–10:45 AM | AHPS 118A | Main Campus | Steven Bordin | 8/17/26–12/18/26 |
| N2729 | AJ 10 | Juvenile Procedures ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Steven Bordin | 8/17/26–12/18/26 |
| N2730 | AJ 11 | Criminal Procedure ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Nicole Diamond | 8/17/26–12/18/26 |
| N2780 | AJ 13 | Organized Crime/Gangs ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Daniel King | 8/17/26–12/18/26 |
| N2783 | AJ 14 | Community Policing ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Johnny Person | 8/17/26–12/18/26 |
| C1528 | AJ 2 | Admin of Justice ☾ Evening | 3 | 13 | M | 6:00 PM–8:50 PM | CHC 117 | Chico Center | Stephen Solano | 8/17/26–12/18/26 |
| M1586 | AJ 2 | Admin of Justice | 3 | Full | MW | 11:00 AM–12:15 PM | AHPS 118A | Main Campus | Johnny Person | 8/17/26–12/18/26 |
| N1609 | AJ 2 | Admin of Justice ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Nicole Diamond | 8/17/26–12/18/26 |
| N5756 | AJ 2 | Admin of Justice ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Richard Seghieri | 8/17/26–12/18/26 |
| N7386 | AJ 3 | Legal Research ⌂ Online | 2 | Full | — | — | Online | Online | Nicole Diamond | 8/17/26–12/18/26 |
| M2787 | AJ 4 | Criminal Law | 3 | Full | TTh | 9:30 AM–10:45 AM | AHPS 123 | Main Campus | Devin Flesher | 8/17/26–12/18/26 |
| N1682 | AJ 4 | Criminal Law ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Devin Flesher | 8/17/26–12/18/26 |
| N5859 | AJ 4 | Criminal Law ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Devin Flesher | 8/17/26–12/18/26 |
| M2794 | AJ 6 | Evidence | 3 | 26 | TTh | 12:30 PM–1:45 PM | AHPS 118A | Main Campus | Devin Flesher | 8/17/26–12/18/26 |
| N7269 | AJ 6 | Evidence ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Devin Flesher | 8/17/26–12/18/26 |
| M2792 | AJ 8 | Criminal Investigation | 3 | 13 | MW | 9:30 AM–10:45 AM | AHPS 118A | Main Campus | James Parrott | 8/17/26–12/18/26 |
| N1246 | AJ 8 | Criminal Investigation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Richard Seghieri | 8/17/26–12/18/26 |
| N3692 | AJ 8 | Criminal Investigation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Richard Seghieri | 8/17/26–12/18/26 |
AJLE
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2042 | AJLE 100 | Law Academy Physical Training | 2 | 27 | TBA | TBA | AHPS 112 | Main Campus | Scott Bootman | 7/6/26–12/10/26 |
| M9193 | AJLE 100 | Law Academy Physical Training ◷ Late start | 2 | 54 | TBA | TBA | AHPS 113 | Main Campus | Staff | 9/8/26–4/16/27 |
| M9194 | AJLE 130 | State Parks Academy ◷ Late start | 45.5 | 54 | TBA | TBA | AHPS 113 | Main Campus | Staff | 9/8/26–4/16/27 |
| M2028 | AJLE 140 | Law Enforcement Academy | 35 | 27 | TBA | TBA | AHPS 112 | Main Campus | Cedric Schwyzer | 7/6/26–12/10/26 |
| M4311 | AJLE 151A | PC 832 Arrest Module ◷ Late start | 1.5 | 25 | TBA | TBA | AHPS 123 | Main Campus | Staff | 10/12/26–10/16/26 |
| M4313 | AJLE 151B | PC 832 Firearms Module ◷ Late start | 1 | 28 | TBA | TBA | AHPS 123 | Main Campus | Staff | 10/5/26–10/8/26 |
| M2620 | AJLE 162 | Academy Instructor Cert ◷ Late start | 1.5 | 24 | MTWThF MTWThF | 8:00 AM–11:50 AM 1:00 PM–4:50 PM | AHPS 131 AHPS 131 | Main Campus | Staff | 8/31/26–9/4/26 |
ALH
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6446 | ALH 104 | Medical Terminology ☾ Evening | 3 | 1 | T | 6:00 PM–8:50 PM | CHC 217 | Chico Center | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N1018 | ALH 104 | Medical Terminology ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N3757 | ALH 104 | Medical Terminology ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N4068 | ALH 104 | Medical Terminology ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N6294 | ALH 3 | Intro to Public Health ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N6394 | ALH 3 | Intro to Public Health ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Gunn | 8/17/26–12/18/26 |
| N5762 | ALH 6 | Soft Skills in Prof Hlth Care ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Peggy Beltran | 8/17/26–12/18/26 |
| N6052 | ALH 6 | Soft Skills in Prof Hlth Care ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Peggy Beltran | 8/17/26–12/18/26 |
ANTH
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3853 | ANTH 13 | Magic, Witchcraft & Religion | 3 | Full | MW | 11:00 AM–12:15 PM | LRC 109 | Main Campus | Tanya Kieselbach | 8/17/26–12/18/26 |
| N3855 | ANTH 13 | Magic, Witchcraft & Religion ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Melody Struthers | 8/31/26–12/18/26 |
| N4087 | ANTH 13 | Magic, Witchcraft & Religion ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Michael Pilakowski | 8/31/26–12/18/26 |
| N3858 | ANTH 14 | Language and Culture ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Westwood | 8/17/26–12/18/26 |
| N3861 | ANTH 18 | World Cultures ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Westwood | 8/17/26–12/18/26 |
| C7224 | ANTH 4 | Cultural Anthropology ⌂ Hybrid☾ Evening | 3 | 1 | M — | 5:00 PM–6:15 PM — | CHC 116 Online | Chico Center | Ashlyn Weaver | 8/17/26–12/18/26 |
| G7333 | ANTH 4 | Cultural Anthropology ☾ Evening | 3 | 13 | W | 6:00 PM–8:50 PM | GCC 125 | Glenn Center | Miriam Roeder | 8/17/26–12/18/26 |
| M7451 | ANTH 4 | Cultural Anthropology | 3 | Full | TTh | 11:00 AM–12:15 PM | LRC 109 | Main Campus | Miriam Roeder | 8/17/26–12/18/26 |
| M3862 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology ⌂ Hybrid | 3 | 23 | Th — | 8:00 AM–9:15 AM — | LRC 109 Online | Main Campus | Miriam Roeder | 8/17/26–12/18/26 |
| M3940 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology | 3 | 1 | TTh | 9:30 AM–10:45 AM | LRC 109 | Main Campus | Melody Struthers | Full term |
| M4774 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology | 3 | 6 | MW | 9:30 AM–10:45 AM | LRC 109 | Main Campus | Melody Struthers | Full term |
| N5893 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Lisa Westwood | 8/31/26–12/18/26 |
| N6743 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Tanya Kieselbach | 8/17/26–12/18/26 |
| N6773 | ANTH C1001 | Intro Biological Anthropology ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Tanya Kieselbach | 10/12/26–12/11/26 |
| M4210 | ANTH C1001L | Biological Anthropology Lab | 1 | 8 | T | 11:00 AM–1:50 PM | LRC 112 | Main Campus | Melody Struthers | Full term |
| M4525 | ANTH C1001L | Biological Anthropology Lab | 1 | 13 | W | 11:00 AM–1:50 PM | LRC 112 | Main Campus | Melody Struthers | Full term |
ART
| Section # | Course | Title | Units | Open seats | Days | Time | Room | Location | Instructor | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1624 | ART 1 | Art Appreciation ☾ Evening | 3 | 26 | W | 6:00 PM–8:50 PM | CHC 160 | Chico Center | John Baca | 8/17/26–12/18/26 |
| C1625 | ART 1 | Art Appreciation | 3 | 3 | F | 8:00 AM–10:50 AM | CHC 116 | Chico Center | Fiona Chin | 8/17/26–12/18/26 |
| G1626 | ART 1 | Art Appreciation ☾ Evening | 3 | 2 | M | 6:00 PM–8:50 PM | GCC 127 | Glenn Center | Cameron Kelly | 8/17/26–12/18/26 |
| M1629 | ART 1 | Art Appreciation | 3 | Full | MW | 9:30 AM–10:45 AM | ARTS 234 | Main Campus | Steven Niedbala | 8/17/26–12/18/26 |
| M1664 | ART 1 | Art Appreciation | 3 | 1 | MW | 12:30 PM–1:45 PM | ARTS 234 | Main Campus | Steven Niedbala | 8/17/26–12/18/26 |
| M1667 | ART 1 | Art Appreciation | 3 | Full | TTh | 9:30 AM–10:45 AM | LRC 142 | Main Campus | Steven Niedbala | 8/17/26–12/18/26 |
| M3569 | ART 1 | Art Appreciation | 3 | 2 | MW | 11:00 AM–12:15 PM | ARTS 234 | Main Campus | Steven Niedbala | 8/17/26–12/18/26 |
| N1698 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Natasha Shoro | 8/17/26–12/18/26 |
| N1718 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Natasha Shoro | 8/17/26–12/18/26 |
| N1720 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Natasha Shoro | 8/17/26–12/18/26 |
| N1808 | ART 1 | Art Appreciation ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Sara Smallhouse | 10/12/26–12/11/26 |
| N1809 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Kamphoune Syphengpheth | 8/17/26–12/18/26 |
| N1821 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Kamphoune Syphengpheth | 8/17/26–12/18/26 |
| N1851 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Ada Privratsky | 8/17/26–12/18/26 |
| N1863 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Deborah Jenkins | 8/17/26–12/18/26 |
| N1881 | ART 1 | Art Appreciation ◷ Late start⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Sara Smallhouse | 10/12/26–12/11/26 |
| N1882 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Deborah Jenkins | 8/17/26–12/18/26 |
| N1918 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Gregory Byard | 8/17/26–12/18/26 |
| N1920 | ART 1 | Art Appreciation ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Gregory Byard | 8/17/26–12/18/26 |
| C2781 | ART 14 | Figure Drawing I | 3 | 1 | TTh TTh | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | Casey Fay | 8/17/26–12/18/26 |
| M2779 | ART 14 | Figure Drawing I | 3 | Full | MW MW | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | ARTS 130 ARTS 130 | Main Campus | Barbara Jones | 8/17/26–12/18/26 |
| C3157 | ART 17 | Painting I + New | 3 | Full | F F | 11:05 AM–3:20 PM 9:30 AM–11:05 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | David Ruiz | 8/17/26–12/18/26 |
| M1776 | ART 17 | Painting I | 3 | 9 | TTh TTh | 10:10 AM–12:20 PM 9:30 AM–10:10 AM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| M7021 | ART 17 | Painting I | 3 | 6 | MW MW | 10:10 AM–12:20 PM 9:30 AM–10:10 AM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| M7901 | ART 18 | Painting II | 3 | 10 | MW MW | 1:25 PM–2:45 PM 12:30 PM–1:25 PM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| M7902 | ART 19 | Painting III | 3 | 24 | MW MW | 1:25 PM–2:45 PM 12:30 PM–1:25 PM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| C2540 | ART 31 | Graphic Design I ☾ Evening | 3 | 5 | MW MW | 5:25 PM–6:45 PM 4:30 PM–5:25 PM | CHC 241 CHC 241 | Chico Center | Erin Wade | 8/17/26–12/18/26 |
| M2208 | ART 31 | Graphic Design I | 3 | 11 | MW MW | 3:25 PM–4:45 PM 2:30 PM–3:25 PM | ARTS 210 ARTS 210 | Main Campus | Aja Mulford | 8/17/26–12/18/26 |
| C7095 | ART 314 | Figure Drawing I | 0 | 5 | TTh TTh | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | Casey Fay | 8/17/26–12/18/26 |
| M7049 | ART 314 | Figure Drawing I | 0 | 5 | MW MW | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | ARTS 130 ARTS 130 | Main Campus | Barbara Jones | 8/17/26–12/18/26 |
| C4898 | ART 317 | Painting I + New | 0 | 4 | F F | 11:05 AM–3:20 PM 9:30 AM–11:05 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | David Ruiz | 8/17/26–12/18/26 |
| M7056 | ART 317 | Painting I | 0 | 4 | TTh TTh | 10:10 AM–12:20 PM 9:30 AM–10:10 AM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| M7057 | ART 317 | Painting I | 0 | 4 | MW MW | 10:10 AM–12:20 PM 9:30 AM–10:10 AM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| M3601 | ART 32 | Creative Typography | 3 | 16 | MW MW | 12:25 PM–1:45 PM 11:30 AM–12:25 PM | ARTS 210 ARTS 210 | Main Campus | Erin Wade | Full term |
| C2541 | ART 34 | Graphic Design II ☾ Evening | 3 | 23 | MW MW | 5:25 PM–6:45 PM 4:30 PM–5:25 PM | CHC 241 CHC 241 | Chico Center | Erin Wade | 8/17/26–12/18/26 |
| M8661 | ART 34 | Graphic Design II | 3 | 22 | MW MW | 3:25 PM–4:45 PM 2:30 PM–3:25 PM | ARTS 210 ARTS 210 | Main Campus | Aja Mulford | 8/17/26–12/18/26 |
| M1715 | ART 50 | Beginning Ceramics | 3 | Full | TTh TTh | 8:40 AM–10:50 AM 8:00 AM–8:40 AM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | Cameron Kelly | 8/17/26–12/18/26 |
| M1730 | ART 50 | Beginning Ceramics | 3 | Full | TTh TTh | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | Sam Muntifering | 8/17/26–12/18/26 |
| M8905 | ART 50 | Beginning Ceramics | 3 | Full | MW MW | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | Sam Muntifering | 8/17/26–12/18/26 |
| M2837 | ART 52 | Ceramics II | 3 | 5 | F F | 10:45 AM–1:30 PM 9:00 AM–10:45 AM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | John Baca | 8/17/26–12/18/26 |
| M1661 | ART 54 | Ceramics III - Low Fire | 3 | 15 | MW MW | 2:55 PM–4:15 PM 2:00 PM–2:55 PM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | Sam Muntifering | 8/17/26–12/18/26 |
| M1662 | ART 56 | Ceramics IV | 3 | 21 | MW MW | 2:55 PM–4:15 PM 2:00 PM–2:55 PM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | Sam Muntifering | 8/17/26–12/18/26 |
| M2838 | ART 56 | Ceramics IV | 3 | 27 | F F | 10:45 AM–1:30 PM 9:00 AM–10:45 AM | ARTS 140 ARTS 140 | Main Campus | John Baca | 8/17/26–12/18/26 |
| N1969 | ART 6 | African-Oceanic-NatAmer ⌂ Online | 3 | Full | — | — | Online | Online | Deborah Jenkins | 8/17/26–12/18/26 |
| M1781 | ART 60 | Sculpture I | 3 | 16 | TTh TTh | 1:10 PM–3:20 PM 12:30 PM–1:10 PM | ARTS 145 ARTS 145 | Main Campus | Cameron Kelly | 8/17/26–12/18/26 |
| M7229 | ART 60 | Sculpture I | 3 | 18 | MW MW | 8:40 AM–10:50 AM 8:00 AM–8:40 AM | ARTS 145 ARTS 145 | Main Campus | Cameron Kelly | 8/17/26–12/18/26 |
| C8373 | ART 7 | 2-D Foundations | 3 | 7 | TTh TTh | 8:40 AM–10:50 AM 8:00 AM–8:40 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | Nancy Meyer | 8/17/26–12/18/26 |
| M2777 | ART 7 | 2-D Foundations | 3 | Full | TTh TTh | 1:10 PM–3:20 PM 12:30 PM–1:10 PM | ARTS 130 ARTS 130 | Main Campus | Nancy Meyer | 8/17/26–12/18/26 |
| M8054 | ART 70 | Gallery Production | 2 | 6 | MW MW | 3:40 PM–4:15 PM 3:00 PM–3:40 PM | ARTS 137 ARTS 137 | Main Campus | Simone Senat | 8/17/26–12/18/26 |
| C1578 | ART 8 | Drawing I | 3 | Full | MW MW | 11:40 AM–1:50 PM 11:00 AM–11:40 AM | CHC 153 CHC 153 | Chico Center | Ada Privratsky | 8/17/26–12/18/26 |
